<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Sang des Cailloux</title>
	<atom:link href="http://www.sangdescailloux.com/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sangdescailloux.com</link>
	<description>le site officiel du domaine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Oumage &#8211; 2005</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/526?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oumage-2005</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras &#171;&#160;Cuvée du Tao&#160;&#187; Couleur : Rouge Millésime : 2005 Cépage : Petite sélection de parcelles de vieilles vignes Nature des sols : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 25 hl/ha Vinification : 100% éraflé, vinification traditionnelle avec remontage journalier, macération de 18 à 24 jours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasteur, le vin et la santé</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/563?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-information</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Le Point.fr ouvre son espace de débat au professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes à la faculté de médecine de Marseille. Pour information, voir l&#8217;article &#171;&#160;Pasteur, le vin et la santé&#160;&#187; paru dans Le Point du 21/12/2011 du professeur Didier Raoult. A lire en ligne sur le site du point : http://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/pasteur-le-vin-et-la-sante-21-12-2011-1411006_445.php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendanges 2011</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/371?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendanges-2011</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Cette année les vendanges se sont échelonnées entre fin août et mi septembre. Plus longues que les précédentes (3 semaines), avec des grappes en abondance, elles annoncent un millésime sur la finesse parce que l&#8217;on a su préserver des arômes de fraîcheur, en maintenant les cuves en fermentation à basse température. &#160; &#160; Nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopy &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/400?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lopy-2009</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras Cuvée : Lopy Couleur : Rouge Millésime : 2009 Cépage : 75% Grenache, 25% Syrah &#8211; Cuvée Vieilles Vignes Nature des sols : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 24 hl/ha Vendange : 100% manuelle Vinification : Éraflé à 100 %, vinification traditionnelle dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azalaïs &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/375?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azalais-2009</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras Cuvée : Azalaïs Couleur : rouge Millésime : 2009 Cépage : 70% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvèdre et Cinsault Nature des sols : sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 24,70 hl/ha Vendanges : 100% manuelle Vinification : éraflé à 100%, vinification traditionnelle dans des cuves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans de la nouvelle cave</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/321?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-ans-de-la-nouvelle-cave</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A l&#8217;occasion des 10 ans de la nouvelle cave, nous avons organisé le 11 juillet dernier une petite dégustation au domaine&#8230; Cinq vins rouges étaient présentés, chacun accompagné d&#8217;une ou deux bouchées imaginées pour l&#8217;occasion. Le chef a voulu prendre le contre pied des accords traditionnels en jouant avec la minéralité et la finesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Sang Blanc &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/223?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-sang-blanc-%25e2%2580%2593-2009</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras Cuvée : Un sang blanc Couleur : Blanc Millésime : 2010 Cépage : 20% Grenache blanc, 20% Clairette, 15% Viognier, 15% Bourboulenc, 15% Roussane, 15% Marsanne Nature des sols : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 24 hl/ha Vinification : Vinification et élevage dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopy &#8211; 2008</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/217?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lopy-2008</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras Cuvée : Lopy Couleur : Rouge Millésime : 2008 Cépage : 75% Grenache, 25% Syrah &#8211; Cuvée Vieilles Vignes Nature des sols : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 24,70 hl/ha Vendange : 100% manuelle Vinification : Éraflé à 100 %, vinification traditionnelle dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification Bio</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/209?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bio</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Notre vendange 2010 est certifiée bio, logo &#171;&#160;Ecocert&#160;&#187;. Et depuis 2008 nous sommes en certification biodynamie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doucinello &#8211; 2008</title>
		<link>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/171?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doulcinello-2008</link>
		<comments>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferigoule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & cuvées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangdescailloux.com/fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Fiche technique AOC : Vacqueyras Cuvée : Doucinello Couleur : Rouge Millésime : 2008 Cépage : 70% Grenache, 20% Syrah, 7% Mourvèdre, 3% Cinsault Nature des sols : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés Rendement : 24,70 hl/ha Vendange : 100% manuelle Vinification : Éraflé à 100 %, vinification traditionnelle dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangdescailloux.com/fr/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

